фото | Код | Номенклатура | Типо-размер | LZ x PCD | DIA | ET | Класс |
![]() |
6010 | Аура сильвер | 7х16 | 4х100 | 67,1 | 38 | А |
6020 | Аура сильвер | 7х16 | 4х114,3 | 67,1 | 38 | А | |
6021 | Аура сильвер | 7х16 | 5х100 | 67,1 | 38 | А | |
1311 | Аура платинум | 7х16 | 5х100 | 67,1 | 38 | А | |
6022 | Аура сильвер | 7х16 | 5х114,3 | 67,1 | 38 | А | |
1310 | Аура платинум | 7х16 | 5х114,3 | 67,1 | 38 | А | |
1318 | Аура сильвер | 7х16 | 4х100 | 67,1 | 42 | А | |
1319 | Аура сильвер | 7х16 | 4х114,3 | 67,1 | 42 | А | |
1320 | Аура сильвер | 7х16 | 5х100 | 67,1 | 42 | А | |
1321 | Аура сильвер | 7х16 | 5х114,3 | 67,1 | 42 | А | |
![]() |
6862 | Дракон сильвер | 6,5х16 | 5х100 | 67,1 | 47 | А |
7862 | Дракон платинум | 6,5х16 | 5х100 | 67,1 | 47 | А | |
6863 | Дракон сильвер | 6,5х16 | 5х108 | 67,1 | 47 | А | |
7863 | Дракон платинум | 6,5х16 | 5х108 | 67,1 | 47 | А | |
6864 | Дракон сильвер | 6,5х16 | 5х110 | 67,1 | 47 | А | |
7864 | Дракон платинум | 6,5х16 | 5х110 | 67,1 | 47 | А | |
6865 | Дракон сильвер | 6,5х16 | 5х112 | 66,6 | 47 | А | |
7865 | Дракон платинум | 6,5х16 | 5х112 | 66,6 | 47 | А | |
6866 | Дракон сильвер | 6,5х16 | 5х114,3 | 67,1 | 47 | А | |
7866 | Дракон платинум | 6,5х16 | 5х114,3 | 67,1 | 47 | А | |
7867 | Дракон платинум | 6,5х16 | 5х120 | 74,1 | 47 | А | |
6867 | Дракон сильвер | 6,5х16 | 5х120 | 74,1 | 47 | А | |
![]() |
7169 | Медео-нова сильвер | 6,5х16 | 5х139,7 | 98,5 | 40 | А |
3177 | Медео-нова ауди | 6,5х16 | 5х139,7 | 98,5 | 40 | А | |
![]() |
7175 | Салют сильвер | 6х16 | 4х98 | 58,6 | 34 | А |
1175 | Салют ауди | 6х16 | 4х98 | 58,6 | 34 | А | |
7070 | Салют сильвер | 6х16 | 4х100 | 67,1 | 34 | А | |
1170 | Салют ауди | 6х16 | 4х100 | 67,1 | 34 | А | |
7171 | Салют сильвер | 6х16 | 4х108 | 67,1 | 34 | А | |
1171 | Салют ауди | 6х16 | 4х108 | 67,1 | 34 | А | |
7172 | Салют сильвер | 6х16 | 5х100 | 67,1 | 34 | А | |
1172 | Салют ауди | 6х16 | 5х100 | 67,1 | 34 | А | |
7173 | Салют сильвер | 6х16 | 5х100 | 67,1 | 45 | А | |
1173 | Салют ауди | 6х16 | 5х100 | 67,1 | 45 | А | |
7174 | Салют сильвер | 6х16 | 5х114,3 | 67,1 | 45 | А | |
1174 | Салют ауди | 6х16 | 5х114,3 | 67,1 | 45 | А | |
7177 | Салют сильвер | 6х16 | 4х100 | 67,1 | 45 | А | |
1177 | Салют ауди | 6х16 | 4х100 | 67,1 | 45 | А | |
7176 | Салют сильвер | 6х16 | 4х108 | 67,1 | 47 | А | |
1176 | Салют ауди | 6х16 | 4х108 | 67,1 | 47 | А | |
![]() |
3134 | Титан сильвер | 6,5х16 | 5х139,7 | 98,5 | 40 | А |
0671 | Титан сильвер | 6,5х16 | 5х139,7 | 98,5 | 40 | А | |
0786 | Титан-Тех сильвер | 6,5х16 | 5х139,7 | 98,5 | 40 | А | |
0517 | Титан-Тех сильвер | 6,5х16 | 5х139,7 | 98,5 | 40 | А | |
![]() |
6296 | Фора-спорт сильвер | 7,5х16 | 5х100 | 67,1 | 35 | А |
7296 | Фора-спорт платинум | 7,5х16 | 5х100 | 67,1 | 35 | А | |
6137 | Фора-спорт сильвер | 7,5х16 | 5х112 | 66,6 | 35 | А | |
7137 | Фора-спорт платинум | 7,5х16 | 5х112 | 66,6 | 35 | А | |
6293 | Фора-спорт сильвер | 7,5х16 | 5х114,3 | 67,1 | 35 | А | |
7293 | Фора-спорт платинум | 7,5х16 | 5х114,3 | 67,1 | 35 | А | |
6294 | Фора-спорт сильвер | 7,5х16 | 5х108 | 67,1 | 35 | А | |
7294 | Фора-спорт платинум | 7,5х16 | 5х108 | 67,1 | 35 | А | |
6414 | Фора-спорт сильвер | 7,5х16 | 5х110 | 67,1 | 35 | А | |
7414 | Фора-спорт платинум | 7,5х16 | 5х110 | 67,1 | 35 | А | |
7722 | Фора-спорт платинум | 7,5х16 | 5х110 | 67,1 | 35 | А | |
6722 | Фора-спорт сильвер | 7,5х16 | 5х114,3 | 71,6 | 35 | А | |
![]() |
1810 | Бумеранг платинум | 6,5х16 | 5х114,3/5х110 | 67,1 | 50 | |
1813 | Бумеранг платинум | 6,5х16 | 5х108/5х110 | 67,1 | 50 | ||
1814 | Бумеранг платинум | 6,5х16 | 4х108/4х114,3 | 67,1 | 50 | ||
1815 | Бумеранг платинум | 6,5х16 | 5х112 | 66,6 | 50 | ||
![]() |
3161 | Дакар сильвер | 7,5х16 | 6х139,7 | 100 | 15 | |
3162 | Дакар сильвер | 7,5х16 | 6х139,7 | 106,5 | 15 | ||
3163 | Дакар сильвер | 7,5х16 | 6х139,7 | 108,5 | 15 | ||
0050 | Дакар алмаз | 7,5х16 | 6х139,7 | 100 | 15 | ||
0051 | Дакар алмаз | 7,5х16 | 6х139,7 | 106,5 | 15 | ||
0052 | Дакар алмаз | 7,5х16 | 6х139,7 | 108,5 | 15 | ||
![]() |
5881 | Канкан алмаз | 7х16 | 5х100 | 67,1 | 37 | |
5882 | Канкан алмаз | 7х16 | 5х108 | 67,1 | 37 | ||
5883 | Канкан алмаз | 7х16 | 5х110 | 67,1 | 37 | ||
5884 | Канкан алмаз | 7х16 | 5х112 | 66,6 | 37 | ||
5885 | Канкан алмаз | 7х16 | 5х114,3 | 67,1 | 37 | ||
![]() |
1213 | Каре платинум | 6,5х16 | 5х121 | 72,6 | 18 | |
1214 | Каре платинум | 6,5х16 | 4х109 | 65,1 | 18 | ||
3130 | Каре сильвер | 6,5х15 | 5х114,3 | 67,1 | 18 | ||
1215 | Каре платинум | 6,5х16 | 5х114,4 | 67,1 | 18 | ||
5908 | Каре | 7х16 | 5х120 | 72,5 | 20 | ||
1217 | Каре платинум | 7х16 | 5х120 | 72,6 | 20 | ||
5909 | Каре сильвер | 7х16 | 5х114,3 | 67,1 | 20 | ||
1218 | Каре платинум | 7х16 | 5х114,3 | 67,1 | 20 | ||
5911 | Каре сильвер | 7х16 | 5х108 | 67,1 | 20 | ||
1219 | Каре платинум | 7х16 | 5х108 | 67,1 | 20 | ||
0023 | Каре сильвер | 7х16 | 5х120 | 74,1 | 20 | ||
1216 | Каре платинум | 7х16 | 5х120 | 74,1 | 20 | ||
![]() |
0145 | Кармен сильвер | 7х16 | 5х108 | 67,1 | 45 | |
3120 | Кармен платинум | 7х16 | 5х108 | 67,1 | 45 | ||
0146 | Кармен сильвер | 7х16 | 5х110 | 67,1 | 45 | ||
3121 | Кармен платинум | 7х16 | 5х110 | 67,1 | 45 | ||
3139 | Кармен сильвер | 7х16 | 5х112 | 66,6 | 45 | ||
3144 | Кармен платинум | 7х16 | 5х112 | 66,6 | 45 | ||
3145 | Кармен | 7х16 | 5х114,3 | 67,1 | 45 | ||
3135 | Кармен платинум | 7х16 | 5х114,3 | 67,1 | 45 | ||
![]() |
5075 | Кон-Тики платинум | 6,5х16 | 5х108 | 67,1 | 42 | |
5076 | Кон-Тики платинум | 6,5х16 | 5х110 | 67,1 | 42 | ||
5077 | Кон-Тики платинум | 6,5х16 | 5х112 | 66,6 | 42 | ||
5078 | Кон-Тики платинум | 6,5х16 | 5х114,3 | 67,1 | 42 | ||
5079 | Кон-Тики платинум | 6,5х16 | 5х108 | 67,1 | 53 | ||
1270 | Кон-тики | 6,5х16 | 5х114,3 | 67,1 | 53 | ||
5080 | Кон-Тики платинум | 6,5х16 | 5х114,3 | 67,1 | 53 | ||
![]() |
0278 | Калахари сильвер | 7,5х16 | 5х150 | 112,5 | 2 | |
0284 | Калахари платинум | 7,5х16 | 5х150 | 112,5 | 2 | ||
0279 | Калахари сильвер | 7,5х16 | 5х139,7 | 110 | 2 | ||
0285 | Калахари платинум | 7,5х16 | 5х139,7 | 110 | 2 | ||
![]() |
5062 | Папирус платинум | 6,5х16 | 4х108 | 67,1 | 45 | |
5063 | Папирус платинум | 6,5х16 | 4х114,3 | 67,1 | 45 | ||
1273 | Папирус | 6,5х16 | 5х100 | 67,1 | 45 | ||
5064 | Папирус платинум | 6,5х16 | 5х100 | 67,1 | 45 | ||
1316 | Папирус платинум | 6,5х16 | 5х100 | 67,1 | 45 | ||
5065 | Папирус платинум | 6,5х16 | 5х108 | 67,1 | 45 | ||
5066 | Папирус платинум | 6,5х16 | 5х110 | 67,1 | 45 | ||
5068 | Папирус платинум | 6,5х16 | 5х114,3 | 67,1 | 45 | ||
3138 | Папирус платинум | 6,5х16 | 5х112 | 66,6 | 45 | ||
![]() |
5618 | Пума платинум | 7х16 | 5х120 | 72,6 | 45 | |
5619 | Пума платинум | 7х16 | 5х114,3 | 67,1 | 45 | ||
5620 | Пума платинум | 7х16 | 5х112 | 66,6 | 45 | ||
5621 | Пума платинум | 7х16 | 5х110 | 67,1 | 45 | ||
5622 | Пума платинум | 7х16 | 5х108 | 67,1 | 45 | ||
3111 | Пума алмаз | 7х16 | 5х120 | 72,6 | 45 | ||
3112 | Пума алмаз | 7х16 | 5х114,3 | 67,1 | 45 | ||
3113 | Пума алмаз | 7х16 | 5х112 | 66,6 | 45 | ||
3114 | Пума алмаз | 7х16 | 5х110 | 67,1 | 45 | ||
3115 | Пума алмаз | 7х16 | 5х108 | 67,1 | 45 | ||
![]() |
0819 | Талисман сильвер | 7х16 | 5х139,7 | 98,5 | 22 | |
0820 | Талисман сильвер | 7х16 | 5х139,7 | 100 | 22 | ||
0822 | Талисман сильвер | 7х16 | 6х139,7 | 110 | 22 | ||
0821 | Талисман сильвер | 7х16 | 5х139,7 | 108,5 | 3 | ||
0824 | Талисман сильвер | 7х16 | 6х139,7 | 110 | 3 | ||
0823 | Талисман сильвер | 7х16 | 5х139,7 | 108,5 | 22 | ||
3152 | Талисман сильвер | 7х16 | 5х150 | 112,5 | 3 | ||
0126 | Талисман-мега ауди | 7х16 | 5х139,7 | 108,5 | 35 | ||
0983 | Талисман-мега сильвер | 7х16 | 5х139,7 | 108,5 | 42 | ||
0947 | Талисман-мега сильвер | 7х16 | 5х139,7 | 98,5 | 42 | ||
0902 | Талисман-мега алмаз | 7х16 | 5х139,7 | 108,5 | 42 | ||
0904 | Талисман-мега алмаз | 7х16 | 5х139,7 | 98,5 | 42 | ||
![]() |
6027 | Авенсис | 6,5х16 | 5х100 | 67,1 | 45 | ре |
![]() |
0129 | Альмера | 7х16 | 4х114,3 | 66,1 | 40 | ре |
![]() |
0439 | Дюна | 7,5х16 | 5х112 | 66,6 | 42 | ре |
0440 | Дюна алмаз | 7,5х16 | 5х112 | 66,6 | 42 | ре | |
![]() |
1283 | Rav 4 | 7х16 | 5х114,3 | 60,1 | 35 | ре |
0157 | Акойя платинум | 7х16 | 6х139,7 | 108,5 | 10 | ||
0136 | Акойя платинум | 7х16 | 6х139,7 | 100 | 20 | ||
0135 | Акойя платинум | 7х16 | 6х139,7 | 106,5 | 20 | ||
![]() |
2597 | Антей платинум | 6,5х16 | 4х100 | 67,1 | 46 | |
2595 | Антей платинум | 6,5х16 | 4х114,3 | 67,1 | 46 | ||
![]() |
2898 | Батерфляй платинум | 6,5х16 | 4х114,3 | 67,1 | 40 | |
0115 | Десерт сильвер | 7х16 | 5х114,3 | 60,1 | 35 | r | |
1816 | Десерт дарк платинум | 7х16 | 5х112 | 67,1 | 37 | r | |
1819 | Десерт сильвер | 7х16 | 5х112 | 67,1 | 37 | r | |
1817 | Десерт дарк платинум | 7х16 | 5х114,3 | 67,1 | 46 | r | |
1818 | Десерт сильвер | 7х16 | 5х114,3 | 67,1 | 46 | r | |
![]() |
0465 | Калахари платинум | 7,5х16 | 5х139,7 | 108,5 | 2 | |
0464 | Калахари сильвер | 7,5х16 | 5х139,7 | 108,5 | 2 | ||
0285 | Калахари платинум | 7,5х16 | 5х139,7 | 110 | 2 | ||
0279 | Калахари сильвер | 7,5х16 | 5х139,7 | 110 | 2 | ||
0284 | Калахари платинум | 7,5х16 | 5х150 | 112,5 | 2 | ||
0278 | Калахари сильвер | 7,5х16 | 5х150 | 112,5 | 2 | ||
![]() |
2648 | Камелот ауди | 7х16 | 5х139,7 | 98 | 40 | |
2650 | Камелот платинум | 7х16 | 5х139,7 | 98 | 40 | ||
![]() |
0368 | Камри сильвер | 6,5х16 | 5х114,3 | 98 | 50 | k |
0368 | Камри сильвер | 6,5х16 | 5х114,3 | 98 | 50 | ||
![]() |
1516 | Кон-тики алмаз | 6,5х16 | 5х108 | 67,1 | 42 | r |
1519 | Кон-тики алмаз | 6,5х16 | 5х114,3 | 67,1 | 42 | r | |
1520 | Кон-тики алмаз | 6,5х16 | 5х108 | 67,1 | 52,5 | r | |
1515 | Кон-тики алмаз ауди | 6,5х16 | 5х114,3 | 67,1 | 52,5 | r | |
1521 | Кон-тики алмаз | 6,5х16 | 5х114,3 | 67,1 | 52,5 | r | |
![]() |
1001 | Кураж сильвер | 8х16 | 5х150 | 112,5 | 50 | |
![]() |
0397 | Медео-Форс сильвер | 7х16 | 5х139,7 | 108,5 | 22 | |
![]() |
1393 | Омега сильвер | 6,5х16 | 5х100 | 67,1 | 50 | r |
1394 | Омега сильвер | 6,5х16 | 5х112 | 66,6 | 50 | r | |
0396 | Омега платинум | 6,5х16 | 5х108 | 67,1 | 52,5 | r | |
0395 | Омега платинум | 6,5х16 | 5х114,3 | 67,1 | 52,5 | r | |
1395 | Омега сильвер | 6,5х16 | 5х114,3 | 67,1 | 52,5 | r | |
1396 | Омега сильвер | 6,5х16 | 5х108 | 67,1 | 52,5 | r | |
![]() |
0004 | Путоран сильвер | 7х16 | 6х139,7 | 108,5 | 15 | r |
2162 | Путоран хром | 7х16 | 6х139,7 | 108,5 | 15 | x | |
![]() |
1255 | Сафари сильвер | 6,5х16 | 5х139,7 | 101 | 40 | |
1227 | Сафари платинум | 6,5х16 | 5х139,7 | 98,5 | 40 | ||
4038 | Сафари сильвер | 6,5х16 | 5х139,7 | 98,5 | 40 | ||
2163 | Сафари хром | 6,5х16 | 5х139,7 | 98,5 | 40 | x | |
![]() |
2603 | Соната ауди | 6х16 | 4х114,3 | 67,1 | 46 | |
0125 | Соната сильвер | 6х16 | 4х114,3 | 67,1 | 46 | ||
![]() |
0055 | Тамерлан сильвер | 7х16 | 5х108 | 67,1 | 42 | |
0054 | Тамерлан сильвер | 7х16 | 5х114 | 67,1 | 42 | ||
0053 | Тамерлан сильвер | 7х16 | 5х120 | 72,6 | 42 | ||
![]() |
0348 | УАЗ-завод ауди | 7х16 | 5х139,7 | 108,5 | 35 | |
![]() |
1281 | Honda Accord | 6,5х16 | 5х114,3 | 63,4 | 55 | ре |